勝:石橋
S:
負:有吉
楽:藤平、石橋、福山、宋家豪、ハーマン、松井 ‐ 嶋
ロ:有吉、東條、酒居、西野、高野 ‐ 田村、吉田
楽:ウィーラー 2号(3回ソロ 有吉)、ウィーラー 3号(9回ソロ 高野)、ブラッシュ 1号(9回ソロ 高野)
ロ:加藤 2号(1回ソロ 藤平)、レアード 3号(8回ソロ ハーマン)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 田中 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | 中犠飛① | - | - | 中飛 | 左線2 | - | 中飛 | - | |||
| 2 | (遊) | 茂木 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | - | - | 四球 | 右前安① | - | 投ゴロ | - | |||
| 3 | (二) | 浅村 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | 中飛 | 四球 | - | 左線2① | - | |||
| 4 | (左) | 島内 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 中前安 | 中飛 | - | 一ゴロ | - | |||
| 5 | (三) | ウィーラー | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | 左越本① | - | 四球 | - | 三振 | - | 左越本① | |||
| 三 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | (一) | 銀次 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 二直 | - | 中前安② | - | 右飛 | - | 一ゴロ | |||
| 7 | (指) | ブラッシュ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 中飛 | 三振 | - | 四球 | - | 左中本① | |||
| 8 | (捕) | 嶋 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 右邪飛 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | |||
| 9 | (右) | 辰己 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球① | - | 中前安 | - | 左飛 | - | 四球 | 二ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤平 | 15 | 72 | 2.3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 石橋 | ○ | 11 | 44 | 2.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福山 | H | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋家豪 | H | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーマン | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 松井 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | |||
| 遊 | 平沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
| 2 | (右) | 加藤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本① | 右飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | - | |||
| 打 | 清田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | ||||
| 3 | (二) | 中村奨 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左前安② | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 一ゴロ | |||
| 4 | (一) | 井上 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | - | - | 右前安 | - | 遊併打 | - | 三振 | |||
| 5 | (左) | 角中 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 右中2 | - | 左飛 | - | 三飛 | - | - | |||
| 6 | (三) | レアード | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | - | 三ゴロ | - | 二飛 | - | - | 左越本① | - | |||
| 7 | (指) | バルガス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | 四球 | - | - | 三振 | - | |||
| 8 | (捕) | 田村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | |||
| 打 | 鈴木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | ||||
| 捕 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | 遊飛 | - | - | - | - | - | - | |||
| 打中 | 藤原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有吉 | ● | 22 | 78 | 4.6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 東條 | 3 | 14 | .3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒居 | 10 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 西野 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 高野 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 有吉 | 0アウト | 1-2より | 田中 | ライト前ヒット | |
| 1回表 | 有吉 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 茂木 | セカンドゴロ |
| 1回表 | 有吉 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 浅村 | サードゴロ |
| 1回表 | 有吉 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 島内 | セカンドゴロ |
| 1回裏 | 藤平 | 0アウト | 0-0より | 岡 | センターフライ | |
| 1回裏 | 藤平 | 1アウト | 2-1より | 加藤 | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
| 1回裏 | 藤平 | 1アウト | 3-1より | 中村奨 | デッドボール | |
| 1回裏 | 藤平 | 1アウト | 1塁 | 中村奨 | (走者・中村奨)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 藤平 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 井上 | センターフライ |
| 1回裏 | 藤平 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 角中 | フォアボール |
| 1回裏 | 藤平 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | レアード | ファーストフライ |
| 2回表 | 有吉 | 0アウト | 0-1より | ウィーラー | レフト線ツーベース | |
| 2回表 | 有吉 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | 銀次 | ファーストゴロ |
| 2回表 | 有吉 | 1アウト | 3塁 | 3-2より | ブラッシュ | フォアボール |
| 2回表 | 有吉 | 1アウト | 1・3塁 | 3-1より | 嶋 | フォアボール |
| 2回表 | 有吉 | 1アウト | 満塁 | 3-2より | 辰己 | フォアボール(打点1) |
| 2回表 | 有吉 | 1アウト | 満塁 | 1-1より | 田中 | センター犠牲フライ(打点1) |
| 2回表 | 有吉 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 茂木 | ファーストゴロ |
| 2回裏 | 藤平 | 0アウト | 3-1より | バルガス | フォアボール | |
| 2回裏 | 藤平 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 田村 | ライトフライ |
| 2回裏 | 藤平 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 藤岡 | ライト前ヒット |
| 2回裏 | 藤平 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 岡 | フォアボール |
| 2回裏 | 藤平 | 1アウト | 満塁 | 2-0より | 加藤 | ライトフライ |
| 2回裏 | 藤平 | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 中村奨 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 2回裏 | 藤平 | 2アウト | 1・3塁 | 中村奨 | (走者・中村奨)二塁盗塁成功 | |
| 2回裏 | 藤平 | 2アウト | 2・3塁 | 2-0より | 井上 | ライトフライ |
| 3回表 | 有吉 | 0アウト | 2-2より | 浅村 | ピッチャーゴロ | |
| 3回表 | 有吉 | 1アウト | 1-1より | 島内 | レフトフライ | |
| 3回表 | 有吉 | 2アウト | 2-0より | ウィーラー | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 3回表 | 有吉 | 2アウト | 2-0より | 銀次 | セカンドライナー | |
| 3回裏 | 藤平 | 0アウト | 1-1より | 角中 | 右中間ツーベース | |
| 3回裏 | 藤平 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | レアード | サードゴロ |
| 3回裏 | 藤平 | 1アウト | 1・2塁 | 0-2より | 田村 | 空振り三振 |
| 3回裏 | 藤平 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 藤岡 | ショートフライ |
| 4回表 | 有吉 | 0アウト | 2-2より | ブラッシュ | センターフライ | |
| 4回表 | 有吉 | 1アウト | 1-1より | 嶋 | ライトフライ | |
| 4回表 | 有吉 | 2アウト | 0-2より | 辰己 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 有吉 | 2アウト | 1塁 | 辰己 | (走者・辰己)一塁牽制アウト | |
| 4回表 | 有吉 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 田中 | (途中終了) |
| 4回裏 | 藤平 | 0アウト | 1-1より | 岡 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | 藤平 | 1アウト | 3-1より | 加藤 | センターフライ | |
| 4回裏 | 藤平 | 2アウト | 0-2より | 中村奨 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 有吉 | 0アウト | 1-1より | 田中 | センターフライ | |
| 5回表 | 有吉 | 1アウト | 3-0より | 茂木 | フォアボール | |
| 5回表 | 有吉 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 浅村 | センターフライ |
| 5回表 | 有吉 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 島内 | センター前ヒット |
| 5回表 | 有吉 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 銀次 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 5回表 | 有吉 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | ブラッシュ | 空振り三振 |
| 5回裏 | 藤平 | 0アウト | 3-1より | 井上 | ライト前ヒット | |
| 5回裏 | 藤平 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 角中 | レフトフライ |
| 5回裏 | 藤平 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | レアード | セカンドフライ |
| 5回裏 | 藤平 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | バルガス | フォアボール |
| 5回裏 | 藤平 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 田村 | セカンドゴロ |
| 6回表 | 酒居 | 0アウト | 0-2より | 嶋 | ライトファウルフライ | |
| 6回表 | 酒居 | 1アウト | 0-1より | 辰己 | レフトフライ | |
| 6回表 | 酒居 | 2アウト | 2-1より | 田中 | レフト線ツーベース | |
| 6回表 | 酒居 | 2アウト | 2塁 | 2-1より | 茂木 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回表 | 酒居 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 浅村 | フォアボール |
| 6回表 | 酒居 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 島内 | センターフライ |
| 6回裏 | 福山 | 0アウト | 1-1より | 藤原 | ライトフライ | |
| 6回裏 | 福山 | 1アウト | 0-0より | 岡 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 福山 | 2アウト | 2-2より | 加藤 | 空振り三振 | |
| 7回表 | 酒居 | 0アウト | 3-2より | ウィーラー | 見逃し三振 | |
| 7回表 | 酒居 | 1アウト | 1-1より | 銀次 | ライトフライ | |
| 7回表 | 酒居 | 2アウト | 3-2より | ブラッシュ | フォアボール | |
| 7回表 | 酒居 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 嶋 | サードゴロ |
| 7回裏 | 宋家豪 | 0アウト | 3-1より | 中村奨 | フォアボール | |
| 7回裏 | 宋家豪 | 0アウト | 1塁 | 2-0より | 井上 | ショートゴロ併殺打 |
| 7回裏 | 宋家豪 | 2アウト | 0-1より | 角中 | サードフライ | |
| 8回表 | 西野 | 0アウト | 3-1より | 辰己 | フォアボール | |
| 8回表 | 西野 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 田中 | センターフライ |
| 8回表 | 西野 | 1アウト | 1塁 | 辰己 | (走者・辰己)二塁盗塁成功 | |
| 8回表 | 西野 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 茂木 | ピッチャーゴロ |
| 8回表 | 西野 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 浅村 | レフト線タイムリーツーベース(打点1) |
| 8回表 | 西野 | 2アウト | 2塁 | 2-0より | 島内 | ファーストゴロ |
| 8回裏 | ハーマン | 0アウト | 1-1より | レアード | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 8回裏 | ハーマン | 0アウト | 1-2より | バルガス | 空振り三振 | |
| 8回裏 | ハーマン | 1アウト | 0-0より | 鈴木 | ライトフライ | |
| 8回裏 | ハーマン | 2アウト | 2-2より | 藤原 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 高野 | 0アウト | 2-1より | ウィーラー | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 9回表 | 高野 | 0アウト | 0-0より | 銀次 | ファーストゴロ | |
| 9回表 | 高野 | 1アウト | 1-0より | ブラッシュ | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
| 9回表 | 高野 | 1アウト | 0-2より | 嶋 | ショートゴロ | |
| 9回表 | 高野 | 2アウト | 1-0より | 辰己 | セカンドゴロ | |
| 9回裏 | 松井 | 0アウト | 1-2より | 平沢 | 見逃し三振 | |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 3-2より | 清田 | デッドボール | |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 中村奨 | ファーストゴロ |
| 9回裏 | 松井 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 井上 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています