勝:金子
S:
負:ミランダ
ソ:ミランダ、嘉弥真、松田遼、甲斐野、泉 ‐ 髙谷、甲斐
日:金子、玉井 ‐ 清水
ソ:グラシアル26号(6回ソロ金子)
日:清水5号(4回2ランミランダ)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 明石 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | 中前安 | - | 中前安 | ||||
| 2 | (遊) | 今宮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 三併打 | - | 右前安 | ||||
| 走 | 髙田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | (左) | グラシアル | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 投ゴロ | - | 左越本① | - | 左前安① | ||||
| 4 | (指) | デスパイネ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左邪飛 | - | 遊ゴロ | - | - | ||||
| 5 | (中) | 柳田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | ||||
| 6 | (三) | 松田宣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 右飛 | - | 右前安 | - | ||||
| 7 | (右) | 中村晃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | ||||
| 8 | (一) | 内川聖一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投直 | - | - | 左前安 | - | 右飛 | - | ||||
| 9 | (捕) | 髙谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | - | - | ||||
| 打 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |||||
| 捕 | 甲斐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミランダ | ● | 18 | 74 | 3.3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 嘉弥真 | 2 | 9 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松田遼 | 8 | 36 | 1.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 甲斐野 | 3 | 9 | .3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 泉 | 7 | 25 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 一安 | 二ゴロ | - | 四球 | 右中2 | |||||
| 2 | (右) | 大田 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 三併打 | 捕ゴロ | - | 左前安 | 二飛 | |||||
| 3 | (左) | 近藤 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 右前安① | - | 三ゴロ | 右中3② | - | |||||
| 4 | (指) | 中田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | - | 左前安 | - | 左前安 | 遊安① | - | |||||
| 5 | (二) | 渡邉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 一邪飛 | - | 右邪飛 | 右前安 | - | |||||
| 6 | (一) | 清宮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中前安 | 四球 | 右前安① | - | |||||
| 7 | (三) | 石井 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 投犠打 | 三振 | 三振 | - | |||||
| 8 | (捕) | 清水 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 左中本② | - | 左飛 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 中島卓也 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中前安 | 左前安 | - | 二ゴ失 | 一ゴロ |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 金子 | 0アウト | 1-2より | 明石 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 金子 | 1アウト | 1-2より | 今宮 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 金子 | 2アウト | 1-0より | グラシアル | センターフライ | |
| 1回裏 | ミランダ | 0アウト | 3-2より | 西川 | フォアボール | |
| 1回裏 | ミランダ | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 大田 | ショートフライ |
| 1回裏 | ミランダ | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 近藤 | レフト前ヒット |
| 1回裏 | ミランダ | 1アウト | 1・2塁 | 0-2より | 中田 | セカンドフライ |
| 1回裏 | ミランダ | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 渡邉 | ライトフライ |
| 2回表 | 金子 | 0アウト | 1-2より | デスパイネ | 空振り三振 | |
| 2回表 | 金子 | 1アウト | 3-2より | 柳田 | センター前ヒット | |
| 2回表 | 金子 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 松田宣 | ライトフライ |
| 2回表 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 中村晃 | レフト前ヒット |
| 2回表 | 金子 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 内川聖一 | ピッチャーライナー |
| 2回裏 | ミランダ | 0アウト | 0-0より | 清宮 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | ミランダ | 1アウト | 3-2より | 石井 | フォアボール | |
| 2回裏 | ミランダ | 1アウト | 1塁 | 石井 | (走者・石井)二塁盗塁失敗 | |
| 2回裏 | ミランダ | 2アウト | 3-1より | 清水 | サードゴロ | |
| 3回表 | 金子 | 0アウト | 2-2より | 髙谷 | ピッチャーゴロ | |
| 3回表 | 金子 | 1アウト | 0-1より | 明石 | ファーストゴロ | |
| 3回表 | 金子 | 2アウト | 0-1より | 今宮 | ショートゴロ | |
| 3回裏 | ミランダ | 0アウト | 1-2より | 中島卓也 | センター前ヒット | |
| 3回裏 | ミランダ | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 西川 | ファーストヒット |
| 3回裏 | ミランダ | 0アウト | 1・2塁 | 3-1より | 大田 | サードゴロ併殺打 |
| 3回裏 | ミランダ | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 近藤 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回裏 | ミランダ | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 中田 | レフト前ヒット |
| 3回裏 | ミランダ | 2アウト | 1・2塁 | 3-0より | 渡邉 | ファーストファウルフライ |
| 4回表 | 金子 | 0アウト | 2-1より | グラシアル | ピッチャーゴロ | |
| 4回表 | 金子 | 1アウト | 1-1より | デスパイネ | レフトファウルフライ | |
| 4回表 | 金子 | 2アウト | 0-0より | 柳田 | ファーストゴロ | |
| 4回裏 | ミランダ | 0アウト | 3-2より | 清宮 | センター前ヒット | |
| 4回裏 | ミランダ | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 石井 | ピッチャー犠牲バント |
| 4回裏 | ミランダ | 1アウト | 2塁 | 0-2より | 清水 | 左中間2ランホームラン(打点2) |
| 4回裏 | ミランダ | 1アウト | 1-2より | 中島卓也 | レフト前ヒット | |
| 4回裏 | 嘉弥真 | 1アウト | 1塁 | 中島卓也 | (走者・中島卓也)二塁盗塁成功 | |
| 4回裏 | 嘉弥真 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 西川 | セカンドゴロ |
| 4回裏 | 嘉弥真 | 2アウト | 3塁 | 1-1より | 大田 | キャッチャーゴロ |
| 5回表 | 金子 | 0アウト | 0-0より | 松田宣 | ライトフライ | |
| 5回表 | 金子 | 1アウト | 1-2より | 中村晃 | センターフライ | |
| 5回表 | 金子 | 2アウト | 1-0より | 内川聖一 | レフト前ヒット | |
| 5回表 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 髙谷 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 松田遼 | 0アウト | 1-2より | 近藤 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 松田遼 | 1アウト | 1-1より | 中田 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 松田遼 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 渡邉 | ライトファウルフライ |
| 5回裏 | 松田遼 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 清宮 | フォアボール |
| 5回裏 | 松田遼 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 石井 | 空振り三振 |
| 6回表 | 金子 | 0アウト | 3-1より | 明石 | センター前ヒット | |
| 6回表 | 金子 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 今宮 | サードゴロ併殺打 |
| 6回表 | 金子 | 2アウト | 1-0より | グラシアル | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 6回表 | 金子 | 2アウト | 0-1より | デスパイネ | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 松田遼 | 0アウト | 1-2より | 清水 | レフトフライ | |
| 6回裏 | 松田遼 | 1アウト | 2-1より | 中島卓也 | セカンドゴロ(エラー) | |
| 6回裏 | 松田遼 | 1アウト | 1塁 | 3-0より | 西川 | フォアボール |
| 6回裏 | 甲斐野 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 大田 | レフト前ヒット |
| 6回裏 | 甲斐野 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 近藤 | 右中間タイムリースリーベース(打点2) |
| 6回裏 | 甲斐野 | 2アウト | 3塁 | 1-1より | 中田 | ショートタイムリーヒット(打点1) |
| 6回裏 | 泉 | 2アウト | 1塁 | 2-0より | 渡邉 | ライト前ヒット |
| 6回裏 | 泉 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 清宮 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回裏 | 泉 | 2アウト | 1・3塁 | 0-2より | 石井 | 見逃し三振 |
| 7回表 | 金子 | 0アウト | 1-2より | 柳田 | センターフライ | |
| 7回表 | 金子 | 1アウト | 2-1より | 松田宣 | ライト前ヒット | |
| 7回表 | 金子 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 中村晃 | フォアボール |
| 7回表 | 金子 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 内川聖一 | ライトフライ |
| 7回表 | 金子 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 福田 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 泉 | 0アウト | 0-2より | 清水 | 見逃し三振 | |
| 7回裏 | 泉 | 1アウト | 2-1より | 中島卓也 | ファーストゴロ | |
| 7回裏 | 泉 | 2アウト | 2-1より | 西川 | 右中間ツーベース | |
| 7回裏 | 泉 | 2アウト | 2塁 | 2-1より | 大田 | セカンドフライ |
| 8回表 | 玉井 | 0アウト | 1-0より | 明石 | センター前ヒット | |
| 8回表 | 玉井 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 今宮 | ライト前ヒット |
| 8回表 | 玉井 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | グラシアル | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています