(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
| 背番号 | 16 |
| 選手名 | 大貫 晋一(おおぬき・しんいち) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 181cm・73kg |
| 生年月日 | 1994.02.03 |
| 経歴 | |
| ドラフト | 2018年ドラフト3位 |
| プロ年数 | 1年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 15 | 6(6:0) | 5(5:0) | 5.00 | 3.38 | 7.29 | 2.16 | 1.59 | 302 | 1171 | 66.6 | 81 | 7 | 25 | 2 | 54 | 1 | 0 | 38 | 37 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 中 | ○ | 1.80 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | .40 | 17 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月5日 | 神 | ● | 15.43 | 11.57 | 11.57 | 1.00 | 3.43 | 15 | 60 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8月1日 | ヤ | ● | 10.13 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 2.63 | 16 | 48 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7月21日 | 中 | ○ | 3.60 | 0.00 | 5.40 | ?.00 | 1.20 | 19 | 77 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7月4日 | 神 | ○ | 1.80 | 3.60 | 10.80 | 3.00 | 1.60 | 23 | 98 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月22日 | 楽 | ?.00 | ?.00 | ?.00 | 0.00 | ?.00 | 7 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 6月12日 | ロ | 4.76 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 1.24 | 23 | 92 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6月4日 | オ | ○ | 0.00 | 1.80 | 3.60 | 2.00 | 1.20 | 21 | 86 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月23日 | 巨 | ● | 16.20 | 0.00 | 5.40 | ?.00 | 3.00 | 20 | 61 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5月16日 | 中 | ● | 2.57 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.00 | 27 | 95 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月8日 | 巨 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | ?.00 | 1.17 | 24 | 94 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5月1日 | ヤ | ○ | 1.42 | 7.11 | 5.68 | .80 | 1.42 | 27 | 106 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月24日 | 神 | ● | 3.00 | 1.50 | 13.50 | 9.00 | 1.33 | 27 | 101 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4月11日 | 神 | ○ | 1.80 | 5.40 | 9.00 | 1.67 | 1.60 | 23 | 100 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月4日 | ヤ | 15.43 | 7.71 | 3.86 | .50 | 2.57 | 13 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | .761 | .389 | .372 | .298 | 87 | 77 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | .579 | .338 | .241 | .203 | 63 | 59 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | .958 | .533 | .425 | .311 | 56 | 45 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | .931 | .545 | .386 | .386 | 44 | 44 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 1.018 | .714 | .304 | .285 | 23 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | .596 | .263 | .333 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 2.750 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 吉田正 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大城 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | ロメロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 若月 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 小田 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 小島 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 西浦 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 中川 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 山足 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 青木 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 雄平 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 村上 | 3.066 | 2.400 | .666 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | バレンティン | 1.100 | .500 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 荒木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 西浦 | 1.250 | .750 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 太田 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 中村 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤ | 山田哲 | .571 | .000 | .571 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 高橋 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 寺原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 上田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 奥村 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 西田 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤ | 山田大 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 鈴木 | 2.332 | 1.666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | レアード | 2.666 | 2.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 井上 | 2.333 | 2.000 | .333 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 三木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 中村奨 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 柿沼 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ウィーラー | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | ブラッシュ | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 島内 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 茂木 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 銀次 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 辰己 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 坂本勇 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 岡本 | .800 | .400 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 丸 | 1.000 | .600 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 亀井 | 1.400 | 1.000 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 山本 | 1.000 | .600 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 田中俊 | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 陽 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | ゲレーロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 今村 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 小林 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 菅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 大城 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | マルティネス | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神 | 糸井 | .777 | .444 | .333 | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神 | 糸原 | 1.100 | .555 | .545 | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 大山 | 1.711 | 1.111 | .600 | .555 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神 | 梅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神 | 近本 | .928 | .428 | .500 | .428 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 福留 | 1.196 | .571 | .625 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 木浪 | .900 | .400 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | ナバーロ | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | マルテ | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 鳥谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 才木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 髙山 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神 | メッセンジャー | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 中谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 秋山 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 | 青柳 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 平田 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | ビシエド | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 阿部 | .284 | .142 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 京田 | 1.142 | .714 | .428 | .428 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 大島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 高橋 | 1.600 | 1.000 | .600 | .500 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 福田 | 2.550 | 1.750 | .800 | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 加藤 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 堂上 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | アルモンテ | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | ロメロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 井領 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 笠原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 木下拓 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 石川駿 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 藤井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .653 | .357 | .296 | .226 | 154 | 137 | 31 | 6 | 0 | 4 | 49 | 15 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左 | 1.024 | .582 | .442 | .385 | 142 | 127 | 49 | 12 | 2 | 3 | 74 | 15 | 21 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
